REDUCED
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

    Was $50,490, now:

    $45,490

    Drive Away
    0 views

    Located atWestco LDV

    351 Mulgrave Rd, Cairns QLD
    12 km
    Automatic
    Ute
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

    Key information

    2025 LDV T60 Max PLUS SK8C
    Kilometres
    12kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    1996 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Stock no
    50589
    VIN
    LSFAM11C1SA062052

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorBLANC WHITE
    Torque500 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power1996 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity73 L
    Weight3050 kg
    Length5395 mm
    Height1815 mm
    Width1960 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt only
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Westco Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1400778

    Click to reveal phone number. Stock no: 50589
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Westco Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Westco LDV map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-1:00pm
    • Sun: Closed
    3.6 (12 reviews)
    Westco MotorsCar Dealership in Cairns City QLD. Dealer License: 1400778. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio