2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

    $32,990

    Drive Away
    0 views

    Located atWestco Used Cars

    261 Mulgrave Rd, Bungalow QLD
    207,562 km
    Automatic
    Ute
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

    Key information

    2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII
    Kilometres
    207,562kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Engine
    3198 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    862NY4
    Rego Expiry
    Expires on May 20, 2026
    Stock no
    100576
    VIN
    MPBUMFF50KX259525

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorMeteor Grey
    Torque470 Nm
    Cylinders5
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power3200 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3200 kg
    Length5446 mm
    Height1821 mm
    Width1977 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    240V Socket(s)
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Westco Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1400778

    Click to reveal phone number. Stock no: 100576
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Westco Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Westco Used Cars map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-1:00pm
    • Sun: Closed
    Westco MotorsCar Dealership in Cairns City QLD. Dealer License: 1400778. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio